Tecno Brixia Lab
Federico Ceresoli
MAKER
-
Costo orario
14,64 €
-
Tempo di consegna Non specificato
-
Modalità di consegna
Non specificato
- Disponibilità Sì
-
Formato file disponibile IGS, STL, STP
-
Dettaglio stampanti
-
| Tipologie di Stampa |
Descrizione |
Dimensione min stampa |
Dimensione max stampa |
Risoluzione in micron |
| Stampante a filo di plastica (FDM/FFF) | Prusa i3 MK3S | 250x210x210 | 250x210x210 | 0 |
| Stampante a filo di plastica (FDM/FFF) | FLSUN Super Racer | 260x260x330 | 260x260x330 | 0 |
| Stampante a solidificazione di resina tramite laser (SLA) | Elegoo Mars 3 | 143x90x175 | 143x90x175 | 0 |
| Stampante a solidificazione di resina tramite laser (SLA) | Elegoo Jupiter | 278x156x300 | 278x156x300 | 0 |
-
Dimensioni di possibile stampa massima
| Massimo in mm - xyz: |
260 |
260 |
330 |
-
Dettaglio costi per colore
-
| Materiali |
Dettagli |
Costo |
| PET | Arancione |
|
| PET | Verde fluo trasparente |
|
| PET | Rosso |
|
| PET | Giallo |
|
| PET | Bianco |
|
| PET | Nero |
|
| PET | Trasparente |
|
| PET | Con fibra di carbonio |
|
| PLA | Bianco |
|
| PLA | Nero |
|
| PLA | Azzurro/blu chiaro |
|
| PLA | Verde |
|
| PLA | Rosso |
|
| PLA | Trasparente |
|
| PLA | Nero opaco |
|
| PLA | Effetto legno (pino) |
|
| PLA | Effetto legno (cedro) |
|
| PLA | Effetto rame |
|
| TPU | Nero |
|
| PC | Grigio |
|
| Resina | Grigio |
|
| Resina | Nero |
|
| Resina | Trasparente |
|
| Resina | Verde trasparente |
|
| Resina | Rosso trasparente |
|
Recensioni per
Tecno Brixia Lab
Questo oggetto non è acquistabile nel nostro Shop, il nostro Maker/Designer ha però voluto dimostrare le sue precedenti creazioni.